৩ নং রায়েন্দা ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা |
০১ | দক্ষিণ রাজাপুর | ১৮৩২ | ২০৭১ |
০২ | মালিয়া | ১২১৮ | ১৪০৩ |
০৩ | উত্তর রাজাপুর | ১৯৭৪ | ২০৬৫ |
০৪ | খাদা | ১৯১৫ | ২০৯৭ |
০৫ | উত্তর তাফালবাড়ী | ১২৯৩ | ১৩৯৩ |
০৬ | রায়েন্দা কদমতলা | ৫১৯২ | ৫১০৯ |
০৭ | চালিতাবুনিয়া | ২১৮ | ২১৬ |
০৮ | মধ্য রায়েন্দা | ৭৫৮ | ৭৫৮ |
০৯ | লাকুড়তলা | ২৫৮ | ২৭৭ |
১০ | রাজ্বেশর | ৬৭৯ | ৭১৩ |
১১ | জিলবুনিয়া | ৫৫৭ | ৬০৮ |
মোট গ্রাম=১১ টি। পুরুষঃ ১৮১৯৫ জন। মহিলাঃ ১৬৭১০। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস